Hurghada este situata pe malul Marii Rosii, la 500 km de Cairo si este una din cele mai renumite statiuni litorale din Egipt. Marea este aici marginita de plaje acoperite cu nisip fin. in unele locuri patrund in mare recifuri de corali, a caror frumusete subacvatica ii incanta pe iubitorii de scufundari. Hurghada asigura conditii ideale pentru baie si diferite sporturi nautice, datorita climei placute si a faptului ca temperatura apei marii nu coboara decat foarte rar sub 22° C.
Cu peste 20 km de hoteluri de-a lungul plajei, Hurghada satisface nevoile oricarui turist, de la scufundari si windsurfing pana la safari in desert. In Marea Rosie sunt cele mai frumoase lanturi de corali din lume, si sute de specii de pesti tropicali, vizibili la numai 10 metri de mal. Atmosfera in Egipt este una de veselie permanenta, vegetatia luxurianta si luxul hotelurilor facandu-te sa te simti in Paradis.
Aeroport El Gouna Orasul detine aeroport international propriu.
Pret
de la 229 EUR/persoana/pachet 7 nopti
Durata
Pachete de 7 sau 14 nopti
Transport
Curse charter cu avionul din Cluj Napoca si Bucuresti in data de 04,11,18,25 mai 2010
Detalii Oferta speciala Egipt - Mai (ktg)
Pachete de 7 nopti
| Hotel | Localitate | Cat | Masa | 04.mai | 11.mai | 18.mai | 25.mai | Termen de early booking |
| Yara Beach (HB) | Hurghada | 3* | HB | 229 | 229 | 229 | 229 | 05.apr |
| Aqua Fun | Hurghada | 3* | HB | 259 | 259 | 259 | 259 | 05.apr |
| Magawish Swiss Inn Resort | Hurghada | 4* | HB | 269 | 269 | 269 | 269 | 05.apr |
| Yara Beach (ALL) | Hurghada | 3* | ALL | 269 | 269 | 269 | 269 | 05.apr |
| Harmony Makady Bay Resort | Makadi Bay | 4* | HB | 289 | 289 | 289 | 289 | 05.apr |
| King Tut | Hurghada | 4* | ALL | 299 | 299 | 299 | 299 | 05.apr |
| Tia Heights Makadi Bay | Makadi Bay | 5* | HB | 309 | 309 | 309 | 309 | 05.apr |
| Minamark | Hurghada | 3* | ALL | 309 | 309 | 309 | 309 | 05.apr |
| Charm Life | Hurghada | 4* | ALL | 309 | 309 | 309 | 309 | 05.apr |
| Prima Sol Titanic Resort | Hurghada | 4* | ALL | 319 | 319 | 319 | 319 | 05.apr |
| Shams Safaga Beach Resort | Safaga | 4* | ALL | 319 | 319 | 299 | 309 | 05.apr |
| Sunny Days Palma De Mirette | Hurghada | 4* | ALL | 329 | 329 | 329 | 329 | 05.apr |
| Sea Gull | Hurghada | 4* | HB | 339 | 309 | 299 | 299 | 05.apr |
| Sunny Days El Palacio | Hurghada | 4*+ | ALL | 339 | 339 | 339 | 339 | 05.apr |
| Panorama Bungalow Hurghada | Hurghada | 4* | ALL | 339 | 339 | 339 | 339 | 05.apr |
| Panorama El Gouna | El Gouna | 4* | ALL | 339 | 339 | 339 | 339 | 05.apr |
| Golden 5 | Hurghada | 5* | HB | 349 | 349 | 349 | 349 | 05.apr |
| Sunrise Le Jardin Hurghada Resort | Hurghada | 4* | ALL | 359 | 339 | 339 | 339 | 05.apr |
| Hilton Long Beach | Hurghada | 4*+ | ALL | 359 | 359 | 359 | 359 | 05.apr |
| Le Pacha | Hurghada | 4* | ALL | 369 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Emerald Hurghada | Hurghada | 5* | HB | 369 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Titanic Beach Spa Aqua Park | Hurghada | 4* | ALL | 369 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Aqua Blu Hurghada | Hurghada | 4* | ALL | 369 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Arabella Azur Resort | Hurghada | 4* | ALL | 369 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Imperial Shams Abu Soma | Soma Bay | 5* | ALL | 379 | 379 | 379 | 379 | 05.apr |
| Pickalbatros Jungle Aqua Park | Hurghada | 4*+ | ALL | 389 | 389 | 389 | 389 | 05.apr |
| Sunrise Holiday Resort | Hurghada | 5* | ALL | 389 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Sunrise Mamlouk Palace | Hurghada | 5* | ALL | 389 | 369 | 369 | 369 | 05.apr |
| Sindbad Aqua Resort | Hurghada | 4* | ALL | 399 | 389 | 379 | 379 | 05.apr |
| Hilton Plaza | Hurghada | 5* | HB | 409 | 409 | 409 | 409 | 05.apr |
| Hilton Hurghada Resort | Hurghada | 5* | HB | 409 | 409 | 409 | 409 | 05.apr |
| Caribbean World Soma Bay (Superior) | Hurghada | 5* | ALL | 409 | 409 | 409 | 409 | 05.apr |
| Marriott Hurghada Resort | Hurghada | 5* | HB | 419 | 419 | 419 | 419 | 05.apr |
| Intercontinental Abu Soma | Soma Bay | 5* | HB | 419 | 419 | 419 | 419 | 05.apr |
| Dana Beach | Hurghada | 5* | ALL | 419 | 419 | 419 | 419 | 05.apr |
| Prima Life Makadi (Std) | Hurghada | 5* | Extra ALL | 419 | 419 | 419 | 419 | 05.apr |
| Albatros Palace Resort | Hurghada | 5* | ALL | 449 | 449 | 449 | 449 | 05.apr |
| Caribbean World Soma Bay (Dlx Sv) | Hurghada | 5* | ALL | 459 | 459 | 459 | 459 | 05.apr |
| Prima Life Makadi (Junior Suite) | Hurghada | 5* | Extra ALL | 489 | 489 | 489 | 489 | 05.apr |
| Movenpick El Gouna | El Gouna | 5* | HB | 499 | 479 | 479 | 479 | 05.apr |
| Prima Life Makadi (Royal Suite) | Hurghada | 5* | Extra ALL | 509 | 509 | 509 | 509 | 05.apr |
| Steigenberger Al Dau Beach | Hurghada | 5* | HB | 529 | 529 | 529 | 529 | 05.apr |
| Sheraton Miramar | El Gouna | 5* | HB | 629 | 579 | 459 | 459 | 05.apr |
| Sheraton Soma Bay (Partial Sv) | Soma Bay | 5* | HB | 809 | 589 | 589 | 589 | 05.apr |
| Sheraton Soma Bay (Sv) | Soma Bay | 5* | HB | 939 | 709 | 709 | 709 | 05.apr |
Facilitati
PRETUL INCLUDE: Biletul de avion dus- intors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masa specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistenta turistica in limba romana.
PRETUL NU INCLUDE: Taxa de aeroport: 86 euro/pers, taxa de viza:14 euro/pers, taxa de asistența și intalnire obligatorie: 21euro/pers, taxa de rezervare: 6 euro/pers. ,asigurarea medicala, programele facultative.
Conditii de plata pentru rezervarea de Early booking:
-plata unui avans de 50% din pretul total al pachetului turistic in termen de 2 zile de la confirmarea rezervarii ,30% pana la data afisata in oferta la rubrica “Termen de Early booking”,iar restul de 20% se va achita cu 10 zile inainte de data de plecare.
Oferta este valabila in limita locurilor disponibile.
Agentul Perfect Tour vă va oferi cel mai bun tarif in momentul ofertarii. Tariful variaza in functie de perioada si servicii.
Pentru mai multe informatii despre oferta
Oferta speciala Egipt - Mai (ktg) va rugam sa ne contactati.